雙柱塞凸輪泵的指標(biāo) |
可設(shè)定的流量范圍 | 0.001mL/min~10.000mL/min,增量為0.001mL/min |
柱塞密封清洗 | 在線 |
zui大操作壓力 | 42 Mpa,可設(shè)定上下限,并能夠自動(dòng)報(bào)警 |
壓力波動(dòng) | ≤ 1% (純水為流動(dòng)相,壓力約10MPa) |
流量重復(fù)性 | ≤ 0.075%,基于恒定溫度下的保留時(shí)間 |
流量準(zhǔn)確度 | ≤ ±1% |
二元高壓梯度準(zhǔn)確度 | ≤±1% |
梯度重復(fù)性 | ≤ 0.2% |
噪 音 | <70 dB |
紫外檢測器的指標(biāo) |
光 源 | 氘燈、鎢燈 |
波長范圍 | 190nm~800nm |
光譜帶寬 | 6nm |
波長準(zhǔn)確度 | ≤ ±1nm |
波長重復(fù)性 | ≤ 0.2nm |
線性范圍 | > 104 |
噪 聲 | ≤ ±0.75×10-5 AU(空池,254nm,積分時(shí)間1s) |
漂 移 | ≤ 1×10-4 AU/h(空池,254nm,積分時(shí)間1s) |
zui小檢測濃度 | ≤ 5×10-9 g/mL(萘/甲醇溶液) |
流通池體積 | 8μL |
流通池zui大耐壓 | 10Mpa (1500 psi) |
積分時(shí)間 | 0.1s~2s |
噪 音 | <70 dB |
自動(dòng)進(jìn)樣器指標(biāo) |
進(jìn)樣范圍 | 1~5000μL,增量為1μL(10mL進(jìn)樣環(huán)可選) |
注射器體積 | 500μL(2500μL可選) |
樣品容量 | 2×48進(jìn)樣盤(2mL進(jìn)樣瓶);(12孔進(jìn)樣盤、 96孔、384孔多孔板可選) |
進(jìn)樣閥切換時(shí)間 | <100 ms |
進(jìn)樣針定位精度 | ≤0.6mm |
進(jìn)樣循環(huán)時(shí)間 | 17s(包括洗針則60s) |
進(jìn)樣方式 | 全定量環(huán)進(jìn)樣,部分定量環(huán)進(jìn)樣,攜帶進(jìn)樣 |
進(jìn)樣重復(fù)性 | 全定量環(huán)方式RSD<0.3% 部分定量環(huán)方式RSD<0.5% 攜帶進(jìn)樣方式RSD<1.0% |
進(jìn)樣殘留 | < 0.05% |
制冷范圍(可選) | 4℃至室溫以下3℃ |
噪 音 | <70 dB |
柱溫箱性能指標(biāo) |
溫控范圍 | 室溫~100℃,0.1℃步進(jìn) |
溫度準(zhǔn)確度 | ≤±0.5℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ≤0.1℃ |
制冷能力(可選) | zui低至室溫以下15℃ |
噪 音 | <70 dB |